実績紹介
事務所ビル
Work Name
全農大分県本部新事務所
Work Data
■ 住所 | 大分市 |
---|---|
■ 竣工 | 2018年2月 |
■ 構造・階数 | 鉄鋼造3F |
■ 延床 | 2,512.34 ㎡ |
■ 設計事務所 | JA全農九州一級建築士事務所 大分管理センター |
■ 備考 |
■ 住所 | 大分市 |
---|---|
■ 竣工 | 2018年2月 |
■ 構造・階数 | 鉄鋼造3F |
■ 延床 | 2,512.34 ㎡ |
■ 設計事務所 | JA全農九州一級建築士事務所 大分管理センター |
■ 備考 |